Áñ°Üã±âÃß°¡
 
 
 

¸ÅÁ÷½ºÆ¼Ä¿(º¸±ÞÇü/°í±ÞÇü)
º¸±ÞÇü(´Ü¸é) |  º¸±ÞÇü(¾ç¸é) | 
Áß±¹Áý¸Þ´ºÆÇ(³³±â:3¹Ú4ÀÏ)
Áß±¹Áý¸Þ´ºÆÇ(32Àý,64Àý ÀÚ¼®ºÎÂø³³±â-3¹Ú4ÀÏ) | 
ÀÚ¼®½ºÆ¼Ä¿(±âº»Çü/µµ¹«¼ÛÇü)
¶ó¿îµå ´Ü¸é Á¾ÀÌÀÚ¼®(±âº»Çü/ÀÚÀ¯Çü) |  ¶ó¿îµå ¾ç¸é Á¾ÀÌÀÚ¼®(±âº»Çü/ÀÚÀ¯Çü) |  ¿øÇü ´Ü¸é/¾ç¸é Á¾ÀÌÀÚ¼®(µµ¹«¼Û) |  ÅëÀÚ¼®(»ç°¢Çü/¿øÇü) |  ÇÇÀÚ¸ð¾ç Á¾ÀÌÀÚ¼® | 
¾ç½ÄÁö/ºôÁö/¼ÂÆÃÁö/NCRÁö
ºôÁö(°è»ê¼­) |  NCRÁö |  Å×À̺í¼ÂÆÃÁö | 
Á¢Âø¸Þ¸ðÁö(Æ÷½ºÆ®ÀÕ)-¼öøÇü
Æ÷½ºÆ®ÀÕ - 6X8cm |  Æ÷½ºÆ®ÀÕ - 8X8cm |  Æ÷½ºÆ®ÀÕ - 10.5X8cm |  Æ÷½ºÆ®ÀÕ - 13X8cm |  Æ÷½ºÆ®ÀÕ - 16x8cm | 
Á¢Âø¸Þ¸ðÁö(Æ÷½ºÆ®ÀÕ)-¸Þ¸ðÇü
ÀϹÝÁö(¸ðÁ¶Áö) |  ÀϹÝÁö(Å©¶óÇÁÆ®Áö) |  ÀϹÝÁö(Çü±¤Áö) | 
Á¢Âø¸Þ¸ðÁö(Æ÷½ºÆ®ÀÕ)-ºÎºÐÀÚ¼®Çü
Á¢Âø+ºÎºÐÀÚ¼®-8X12cm | 
Ä«·»´Ù
Â÷·®¿ë ¹Ì´ÏÄ«·»´Ù |  ÁÖ¹® Ź»ó Ä«·»´Ù |  ±â¼º Ź»ó Ä«·»´Ù | 
¹°Æ¼½´
Ç×±Õ¹°Æ¼½´(±â¼ºÇü) |  Ç×±Õ¹°Æ¼½´(Àüµµ¿ë) |  Çױձ׸°¹°Æ¼½´(±â¼º)-40¸ÅÀÌ»ó |  Ç×±Õµ¶Æǹ°Æ¼½´(¼Ò·®ÁÖ¹®Çü) |  Ç×±Õµ¶Æǹ°Æ¼½´(´ë·®ÁÖ¹®Çü) | 
¶ó¹Ì³Ø½º(Ã¥¹ÞħÄÚÆÃ)
¶ó¹Ì³Ø½º_´ë |  ¶ó¹Ì³Ø½º_Áß |  ¶ó¹Ì³Ø½º_¼Ò |  ·¹°í ¶ó¹Ì³Ø½º(´ë) |  ·¹°í ¶ó¹Ì³Ø½º(Áß) |  ·¹°í ¶ó¹Ì³Ø½º(¼Ò) |  Ã¥°¥ÇÇ |  À妽º(°ßÃâÁö)ÄÚÆà| 
Ä®¶óÃâ·Â / Èæ¹éÃâ·Â / Á¦º»
¼Ò·®Ä®¶ó-Ãâ·Â¹× Á¦º» |  Èæ¹é Ãâ·Â¹× Á¦º» |  ¼Ò·® Ç¥Áö¹× Á¦º» |  ¹è³Ê |  ¾î±ú¶ì | 
½ºÆ¼Ä¿
ÀϹݽºÆ¼Ä¿ |  ¸ð¾ç½ºÆ¼Ä¿ |  UV¿É¼Â½ºÆ¼Ä¿ |  ÁÖÂ÷½ºÆ¼Ä¿ | 
ºÀÅõ
Ä®¶ó´ëºÀÅõ |  Ä®¶ó¼ÒºÀÅõ |  ´ëºÀÅõ(1µµ) |  ¼ÒºÀÅõ(1µµ) | 
¸®Ç÷¿/Æ÷½ºÅÍ/åǥÁö/³ëƮǥÁö
¸®Ç÷¿ |  Æ÷½ºÅÍ |  åǥÁö |  °ü¸®±Ô¾à/°á»ê¼­Ç¥Áö | 
¸íÇÔ
¿¡Æø½Ã ¸íÇÔ |  Ä®¶ó¸íÇÔ |  °í±ÞÁö¸íÇÔ |  Ä«µå¸íÇÔ |  Á¢Áö¸íÇÔ | 
Àü´Ü
ÀϹÝÀü´Ü |  ¹®°í¸®Àü´Ü |  ¹®¾î¹ßÀü´Ü | 
Á¾ÀÌ»óÀÚ
·Î¾â¾ÆÀ̺¸¸®¹Ú½º |  Å©¶óÇÁÆ®¹Ú½º |  ²ö¹Ú½º | 
Á¾À̺ÀÅõ
°¢´ëºÀÅõ |  È£µÎ°úÀÚºÀÅõ |  Ãò·¯½ººÀÅõ |  ½ÄÇ°ÁöºÀÅõ |  µµ¾Æ¸®ºÀÅõ(³»¸éÄÚÆÃ) | 
Äɾî¶óº§


 


Ȩ | °¡°Ýº¸±â | Æ÷½ºÅÍ 
*ºÎ°¡¼¼º°µµ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.

 ±¹2Àý(A2-420x594) ÁÖ¹®Çϱâ
¼ö·®  1Àå  2Àå  3Àå  4Àå  5Àå  6Àå
±âº»°¡°Ý  9,000  15,000  25,000  30,000  35,000  37,000

¼ö·®  7Àå  8Àå  9Àå  10Àå  11Àå  12Àå
±âº»°¡°Ý  39,000  41,000  43,000  45,000  45,000  45,000

¼ö·®  13Àå  14Àå  15Àå  16Àå  17Àå  18Àå
±âº»°¡°Ý  45,000  45,000  45,000  46,000  47,000  48,000

¼ö·®  19Àå  20Àå  21Àå  22Àå  23Àå  24Àå
±âº»°¡°Ý  49,000  50,000  51,000  52,000  53,000  54,000

¼ö·®  25Àå  26Àå  27Àå  28Àå  29Àå  30Àå
±âº»°¡°Ý  55,000  56,000  57,000  58,000  59,000  60,000

¼ö·®  31Àå  32Àå  33Àå  34Àå  35Àå  36Àå
±âº»°¡°Ý  61,000  62,000  63,000  64,000  65,000  66,000

¼ö·®  37Àå  38Àå  39Àå  40Àå  41Àå  42Àå
±âº»°¡°Ý  67,000  68,000  69,000  70,000  71,000  72,000

¼ö·®  43Àå  44Àå  45Àå  46Àå  47Àå  48Àå
±âº»°¡°Ý  73,000  74,000  75,000  76,000  77,000  78,000

¼ö·®  49Àå  50Àå  55Àå  60Àå  65Àå  70Àå
±âº»°¡°Ý  79,000  80,000  100,000  100,000  100,000  120,000

¼ö·®  75Àå  80Àå  85Àå  90Àå  95Àå  100Àå
±âº»°¡°Ý  120,000  120,000  120,000  120,000  120,000  130,000

¼ö·®  110Àå  120Àå  130Àå  140Àå  150Àå  160Àå
±âº»°¡°Ý  130,000  130,000  130,000  130,000  130,000  130,000

¼ö·®  170Àå  180Àå  190Àå  200Àå  210Àå  220Àå
±âº»°¡°Ý  130,000  130,000  130,000  160,000  160,000  160,000

¼ö·®  230Àå  240Àå  250Àå  260Àå  270Àå  280Àå
±âº»°¡°Ý  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000

¼ö·®  290Àå  300Àå  350Àå  400Àå  450Àå  500Àå
±âº»°¡°Ý  160,000  200,000  200,000  220,000  240,000  260,000




 4*6_2Àý (510x740) ÁÖ¹®Çϱâ
¼ö·®  1Àå  2Àå  3Àå  4Àå  5Àå  6Àå
±âº»°¡°Ý  10,000  20,000  30,000  40,000  50,000  55,000

¼ö·®  7Àå  8Àå  9Àå  10Àå  11Àå  12Àå
±âº»°¡°Ý  57,000  58,000  59,000  60,000  62,000  64,000

¼ö·®  13Àå  14Àå  15Àå  16Àå  17Àå  18Àå
±âº»°¡°Ý  66,000  68,000  70,000  72,000  74,000  76,000

¼ö·®  19Àå  20Àå  21Àå  22Àå  23Àå  24Àå
±âº»°¡°Ý  78,000  80,000  80,000  80,000  80,000  80,000

¼ö·®  25Àå  26Àå  27Àå  28Àå  29Àå  30Àå
±âº»°¡°Ý  80,000  80,000  80,000  80,000  80,000  90,000

¼ö·®  31Àå  32Àå  33Àå  34Àå  35Àå  36Àå
±âº»°¡°Ý  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000

¼ö·®  37Àå  38Àå  39Àå  40Àå  41Àå  42Àå
±âº»°¡°Ý  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000

¼ö·®  43Àå  44Àå  45Àå  46Àå  47Àå  48Àå
±âº»°¡°Ý  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000

¼ö·®  49Àå  50Àå  55Àå  60Àå  65Àå  70Àå
±âº»°¡°Ý  90,000  100,000  100,000  100,000  100,000  120,000

¼ö·®  75Àå  80Àå  85Àå  90Àå  95Àå  100Àå
±âº»°¡°Ý  120,000  120,000  120,000  120,000  120,000  130,000

¼ö·®  110Àå  120Àå  130Àå  140Àå  150Àå  160Àå
±âº»°¡°Ý  130,000  130,000  130,000  130,000  130,000  130,000

¼ö·®  170Àå  180Àå  190Àå  200Àå  210Àå  220Àå
±âº»°¡°Ý  130,000  130,000  130,000  160,000  160,000  160,000

¼ö·®  230Àå  240Àå  250Àå  260Àå  270Àå  280Àå
±âº»°¡°Ý  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000

¼ö·®  290Àå  300Àå  350Àå  400Àå  450Àå  500Àå
±âº»°¡°Ý  160,000  200,000  200,000  220,000  240,000  260,000




 4Àý (315x465) ÁÖ¹®Çϱâ
¼ö·®  1ºÎ  2ºÎ  3ºÎ  5ºÎ  10ºÎ  20ºÎ
±âº»°¡°Ý  3,000  4,000  5,000  7,000  9,000  12,000

¼ö·®  30ºÎ  40ºÎ  50ºÎ  60ºÎ  70ºÎ  80ºÎ
±âº»°¡°Ý  13,000  14,000  15,000  16,000  17,000  18,000

¼ö·®  90ºÎ  100ºÎ  200ºÎ  300ºÎ  400ºÎ  500ºÎ
±âº»°¡°Ý  19,000  20,000  25,000  30,000  35,000  40,000

¼ö·®  1000ºÎ  1500ºÎ  2000ºÎ  3000ºÎ  4000ºÎ  5000ºÎ
±âº»°¡°Ý  45,000  50,000  55,000  60,000  65,000  70,000




 ±¹Àü (594x841) ÁÖ¹®Çϱâ
¼ö·®  100ºÎ  200ºÎ  300ºÎ  400ºÎ  500ºÎ  1000ºÎ
±âº»°¡°Ý  40,000  40,000  40,000  50,000  50,000  55,000

¼ö·®  1500ºÎ  2000ºÎ  3000ºÎ  4000ºÎ  5000ºÎ  
±âº»°¡°Ý  60,000  65,000  70,000  75,000  80,000  








 
   
 
À§µåµðÀÚÀΠ   ¼­¿ï Áß±¸ µ¿È£·Î37±æ 20 ¹æ»êÁ¾ÇÕ»ó°¡Aµ¿ 3Ãþ 120È£ (ÁÖ±³µ¿ 19-1)    »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ 497-10-01352    Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ Áß±¸-0929
TEL 02-2269-2999    FAX 02-2269-2995    CONTACT with-d@naver.com    ´ëÇ¥ ¼Û¼±¹Ì    °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ ¼Û¼±¹Ì
Copyright 2012 (c) dualwintech.com All right reserved